Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu einer Anteilsübertragung
		von mehr als 50 %, geht zwar u.a. der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag
		und der bis zum Tag der Anteilsübertragung entstandene laufende Verlust der
		Kapitalgesellschaft unter, nicht aber der verrechenbare Verlust, der für die
		Kapitalgesellschaft aus ihrer Beteiligung an einer KG festgestellt worden ist.
		Denn hierbei handelt es sich nicht um den Verlust einer Kapitalgesellschaft,
		sondern um den Verlust einer KG. 
Hintergrund: Nach dem Gesetz
		gehen die nicht genutzten Verluste einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich
		unter, wenn mehr als 50 % der Anteile innerhalb von fünf Jahren an einen
		Erwerber unmittelbar oder mittelbar übertragen werden. Dies betrifft
		insbesondere den zum 31.12. des Vorjahres festgestellten
		körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen Verlustvortrag. 
Sachverhalt: Die X-GmbH war
		Kommanditistin der B-GmbH & Co. KG. Für die X-GmbH war zum 31.12.2013 ein
		verrechenbarer Verlust festgestellt worden; das heißt, die bisherigen
		Verlustanteile der X-GmbH aus ihrer Beteiligung an der B-GmbH & Co. KG
		hatten zu einem negativen Kapitalkonto der X-GmbH bei der B-GmbH & Co. KG
		geführt. Im Jahr 2014 wurden 100 % der Anteile an der X-GmbH auf einen Dritten
		übertragen. Das Finanzamt, das für die Gewinnfeststellung der B-GmbH & Co.
		KG zuständig war, ging auf Grund der Anteilsübertragung davon aus, dass dies
		zum Untergang des verrechenbaren Verlustes der X-GmbH führt und stellte diesen
		zum 31.12.2014 mit 0 € fest. Hiergegen klagte die X-GmbH. 
Entscheidung: Der
		Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage statt: 
- 
Zwar gab es im Jahr 2014 eine schädliche Anteilsübertragung,
da mehr als 50 % der Anteile auf einen Dritten übertragen wurden. Dies führte
zu einem Untergang der nicht genutzten Verluste der X-GmbH. - 
Bei den nicht genutzten Verlusten handelt es sich aber nur um
die Verluste der X-GmbH. Der verrechenbare Verlust ist aber ein Verlust, der
bei der B-GmbH & Co. KG entstanden ist und der X-GmbH nur anteilig
zugerechnet wird; der Verlust ist aber nicht bei der X-GmbH entstanden. - 
Der verrechenbare Verlust ist zudem auch kein nicht genutzter
Verlust, sondern er ist ein nicht nutzbarer Verlust. Er wird nämlich als
verrechenbar festgestellt, weil insoweit das Kapitalkonto negativ geworden ist,
und kann nur mit künftigen Gewinnanteilen aus der KG-Beteiligung verrechnet
werden. Die gesetzliche Regelung zum Verlustuntergang soll aber verhindern,
dass mit Verlusten, die bereits jetzt genutzt werden können und die für den
Erwerber einen wirtschaftlichen Wert haben, Handel getrieben wird. Ob und wann
der verrechenbare Verlust genutzt werden kann, also künftige Gewinne bei der KG
entstehen, ist indes unsicher. 
Hinweise: Der BFH folgt nicht
		der Auffassung der Finanzverwaltung, die von einem Untergang des verrechenbaren
		Verlustes ausgeht, wenn bei der GmbH, die an einer KG als Mitunternehmerin
		beteiligt ist, mehr als 50 % der Anteile innerhalb von fünf Jahren auf einen
		Dritten übertragen werden. 
Die Verlustuntergangsregelung enthält mehrere Ausnahmen, bei denen
		es trotz einer Anteilsübertragung von mehr als 50 % nicht zu einem
		Verlustuntergang kommt. So gibt es z.B. eine Konzernklausel, die bestimmte
		Übertragungen innerhalb einer Konzernstruktur als unschädlich ansieht, eine
		sog. Verschonungsregelung, nach der der Verlust nicht untergeht, soweit die
		Kapitalgesellschaft stille Reserven hat, oder eine Sanierungsklausel, nach der
		eine Anteilsübertragung zwecks Sanierung nicht zum Verlustuntergang führt.
		Außerdem ist noch nicht entschieden, ob die Verlustuntergangsregelung
		verfassungswidrig ist; hierzu ist ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht
		anhängig. 
Gewerbesteuerlich würde der verrechenbare Verlust hingegen als
		eigener Verlust der Kapitalgesellschaft behandelt werden; denn er wäre
		gewerbesteuerlich sofort nutzbar und würde deshalb auch bei einer
		Anteilsübertragung von mehr als 50 % untergehen.
Quelle: BFH, Urteil vom 24.4.2024 – IV R 27/21;
		NWB